关于公示2017年度我校重大科研基础设施和大型科研仪器开放服务信息的通知
各有关单位:
根据《江苏省科学技术厅江苏省财政厅关于做好2017年科技基础条件资源数据调查工作的通知》(苏科条发〔2018〕104号)文件要求,现对我校的重大科研基础设施和大型科研仪器基本信息,与重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享相关制度进行公示,联系电话:86869284,邮箱:asset@njmu.edu.cn。
管理单位科研设施与仪器开放服务信息公示表
单位名称: 南京医科大学
(一)科研设施与仪器管理情况 | |||||||||||||||||||||||||||
责任部门 | 资产和产业管理处 | 负责人 | 俞宝龙 | 联系人 | 耿剑锋 | 联系电话 | 86869284 | 电子邮箱 | Asset@njmu.edu.cn | ||||||||||||||||||
制度名称 | 1. 南京医科大学大型科学仪器设备开放共享管理暂行办法 | 发文字号 | 南医大校〔2014〕59号 | ||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||||||||
(二)科研设施与仪器开放服务总体情况 | |||||||||||||||||||||||||||
单位仪器总量(台/套) | 单位仪器总值 (万元) | 年有效工作总机时(小时) | 对外服务机时(小时) | 年检测样品总数 (个) | 年服务总收入 (万元) | 对外服务收入 (万元) | |||||||||||||||||||||
75 | 12841.66 | 73416.64 | 73416.64 | 212873 | 824.5219 | 229.0237 | |||||||||||||||||||||
(三)科研设施与仪器开放服务具体情况 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 仪器设备名称 | 单位内部编码 | 规格型号 | 原值 (万元) | 仪器设备类型 | 应用技术领域 | 仪器设备共享模式 | 年有效工作机时(小时) | 年检测样品数(个) | 年检测服务收入(万元). | 所在部门 | 仪器设备管理人 | 联系电话 | ||||||||||||||
1 | 三重四级杆气质联用仪 | 123457 | 7000D | 125 | 分析仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 7000 | 16500 | 0 | 基础医学院 | 李荣 | 13851713511 | ||||||||||||||
2 | 流式细胞仪 | 21188 | FACScalibur | 56 | 分析仪器 | 生物和医药 | 专用 | 1000 | 20000 | 0 | 基础医学院 | 李娅琳 | 13951881872 | ||||||||||||||
3 | 激光共焦显微镜 | 92927 | 700B | 157.38 | 医学科研仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 800 | 500 | 3 | 公卫平台 | 刘艳青 | 86868433 | ||||||||||||||
4 | 流式细胞仪 | 92758 | Aria III | 210.21 | 医学科研仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 100 | 200 | 1 | 公卫平台 | 刘艳青 | 86868433 | ||||||||||||||
5 | 高内涵分析系统 | 00092926 | ThermoFisher ArrayScan VTI | 170.10 | 医学科研仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 100 | 50 | 1 | 公卫平台 | 刘艳青 | 86868433 | ||||||||||||||
6 | 三重四级杆气质联用仪 | 101076 | TSQ8000 | 80.55 | 分析仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 600 | 1500 | 3 | 公卫平台 | 王丽 | 86868433 | ||||||||||||||
7 | 液质谱联用仪 | 101077 | Q Exactive HF | 321.15 | 分析仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 600 | 1500 | 10 | 公卫平台 | 王丽 | 86868433 | ||||||||||||||
8 | 毛细管电泳-飞行时间质谱仪 | 123853 | 7100CE | 178.56 | 分析仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 0 | 0 | 0 | 公卫平台 | 王守宇 | 86868433 | ||||||||||||||
9 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 102689 | iCAP Q | 79.88 | 分析仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 200 | 4000 | 6 | 公卫平台 | 郭文慧 | 86868433 | ||||||||||||||
10 | 气相色谱高通量飞行时间质谱联用仪 | 123458 | Pegasus BT | 159.85 | 分析仪器 | 生物和医药 | 不共享 | 0 | 0 | 0 | 公卫平台 | 王守宇 | 86868557 | ||||||||||||||
11 | 高通量快速实时荧光定量PCR仪 | 97204 | 7900HT | 54.71 | 医学科研仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 1444 | 1500 | 5 | 公卫平台 | 陈景衡 | 86868433 | ||||||||||||||
12 | 荧光定量PCR仪 | 23003 | 7900HT | 62.5 | 医学科研仪器 | 生物和医药 | 不共享 | 356 | 300 | 1.5 | 公卫平台 | 陈景衡 | 86868433 | ||||||||||||||
13 | 病理切片扫描仪 | 108274 | Pannoramic MIDI | 111.03 | 医学科研仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 1534 | 3000 | 10 | 公卫平台 | 陈景衡 | 86868433 | ||||||||||||||
14 | 细胞遗传工作站 | 26095 | SPOT AX | 75 | 医学科研仪器 | 生物和医药 | 不共享 | 0 | 0 | 0 | 公卫平台 | 王守宇 | 86868557 | ||||||||||||||
15 | 小动物行为学检测一体化系统 | 123781 | intelliCage-M/R | 309.7 | 医学科研仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 120 | 16 | 0 | 医药实验动物中心 | 尹媛 | 86867152 | ||||||||||||||
16 | 全自动血细胞分析仪 | 108277 | ADVIA 2120I | 57.42 | 医学科研仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 44 | 245 | 校内:0.8791 校外:0.4580 | 医药实验动物中心 | 尹媛 | 86867152 | ||||||||||||||
17 | 生物能量测定仪 | 108275 | XF 96 | 106.26 | 医学科研仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 339 | 103 | 校内:5.45校外:10.6954 | 医药实验动物中心 | 尹媛 | 86867152 | ||||||||||||||
18 | 全自动生化分析仪 | 108278 | 7100 | 51.6 | 医学科研仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 161 | 1091 | 校内:5.2011 校外:2.2495 | 医药实验动物中心 | 尹媛 | 86867152 | ||||||||||||||
19 | 自然笼居鼠行为学检测系统 | 6405 | HomeCage | 60.23 | 医学科研仪器 | 生物和医药 | 外部共享 | 1032 | 1658 | 校内:0.5520 校外:0.4243 | 医药实验动物中心 | 付鹤玲 | 86867151 | ||||||||||||||
20 | 电生理记录分析系统 | 10829 | 700B | 79.19 | 医学科研仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 0 | 0 | 0 | 医药实验动物中心 | 付鹤玲 | 86867151 | ||||||||||||||
21 | 小动物活体影像Micro-CT系统 | 92928 | Skyscan1176 | 270.34 | 医学科研仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 900 | 2364 | 校内:4.5080 校外:17.6675 | 医药实验动物中心 | 付鹤玲 | 86867151 | ||||||||||||||
22 | 橱柜式X射线系统 | 94036 | MX-20 | 79.51 | 医学科研仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 62 | 1330 | 校内:0.59125 校外:0.5444 | 医药实验动物中心 | 付鹤玲 | 86867151 | ||||||||||||||
23 | 小动物磁共振成像系统 | 00108606 | BIO SPEC70/20USR | 1091.83 | 医学科研仪器 | 生物和医药 | 外部共享 | 658 | 1008 | 校内:14.5075 校外:42.1800 | 医药实验动物中心 | 付鹤玲 | 86867151 | ||||||||||||||
24 | 超速离心机 | 00019530 | OPTIMAL-100XP | 64.48 | 医学科研仪器 | 生物和医药 | 外部共享 | 159 | 180 | 校内:0.1526 校外:0.74587 | 医药实验动物中心 | 付鹤玲 | 86867151 | ||||||||||||||
25 | 生物学X射线辐照仪 | 00086164 | RS2000PRO | 130.79 | 医学科研仪器 | 生物和医药 | 外部共享 | 125 | 3256 | 校内:3.25282 校外: 2.22222 | 医药实验动物中心 | 付鹤玲 | 86867151 | ||||||||||||||
26 | 小动物活体光学三维成像系统 | 00092589 | IVIS SPECTRUM | 255.80 | 医学科研仪器 | 生物和医药 | 外部共享 | 550 | 5002 | 校内:4.89235 校外: 11.6322 | 医药实验动物中心 | 付鹤玲 | 86867151 | ||||||||||||||
27 | 小动物实时代谢综合监测系统 | 92923 | PhenoMaster | 293.48 | 医学科研仪器 | 生物和医药 | 外部共享 | 6120 | 627 | 校内:12.5116 校外:2.9352 | 医药实验动物中心 | 付鹤玲 | 86867151 | ||||||||||||||
28 | 小动物超声影像系统 | 16423 | VEVO2100 | 285.24 | 医学科研仪器 | 生物和医药 | 外部共享 | 1216 | 8028 | 校内:12.3695 校外:37.0100 | 医药实验动物中心 | 付鹤玲 | 86867151 | ||||||||||||||
29 | 高速激光共聚焦活细胞成像系统 | 00017644 | 美国PE | 313.49 | 图象分析显微镜 | 生物和医药 | 外部共享 | 19.9 | 17 | 0 | 基础药理 | 丁建花 | 86869410 | ||||||||||||||
30 | 超速离心机 | 00087422 | 美国贝克曼 L-100XP | 57.96 | 离心机 | 生物和医药 | 内部共享 | 46.7 | 52 | 0 | 基础药理学系 | 丁建花 | 86869410 | ||||||||||||||
31 | 自然笼居鼠行为学检测系统 | 00006405 | Homecage | 60.23 | 生理仪器 | 生物和医药 | 外部共享 | 1032 | 1658 | 0.9763 | 基础药理学系 | 丁建花 | 86869410 | ||||||||||||||
32 | 激光共聚焦显微镜 | 00099853 | FV1200 | 170 | 分析仪器 | 生物和医药 | 外部共享 | 600 | 3800 | 0 | 基础医学院 | 常晓嫒 | 18551767761 | ||||||||||||||
33 | 高效液相色谱仪 | 117124 | UPLC | 86 | 通用 | 生物医药 | 外部共享 | 2362 | 5863 | 32.561 | 分析测试中心 | 王富强 | 02586869343转828 | ||||||||||||||
34 | 高分辨飞行时间串联质谱 | 109909 | ABSciexTripleTOF® 5600+ | 387.58 | 通用 | 蛋白质组学、代谢组学 | 外部共享 | 1356 | 6438 | 46.565 | 分析测试中心 | 王富强 | 02586869343转828 | ||||||||||||||
35 | 透射式电子显微镜 | 97136 | Tecnai G2 | 292.33 | 通用 | 生物医药 | 外部共享 | 1566.5 | 2450 | 53.939 | 分析测试中心 | 王自彬 | 02586869343转830 | ||||||||||||||
36 | 激光共聚焦显微镜 | 19893 | LSM700 | 274.72 | 通用 | 细胞形态学 | 外部共享 | 717.53 | 2600 | 11.65 | 分析测试中心 | 胡凡 | 02586869343转802 | ||||||||||||||
37 | 流式细胞仪 | 97784 | facsverse | 121.23 | 通用 | 细胞分型及功能分析 | 外部共享 | 650 | 2946 | 12.8077 | 分析测试中心 | 陈希辰 | 02586869343转802 | ||||||||||||||
38 | 流式细胞仪 | 19857 | FACSARIAII | 316.8 | 通用 | 细胞分选 | 外部共享 | 255 | 732 | 18.140 | 分析测试中心 | 陈希辰 | 02586869343转802 | ||||||||||||||
39 | 流式细胞仪 | 19854 | Facscalibur | 59.99 | 通用 | 细胞周期及凋亡相关 | 外部共享 | 1150 | 11837 | 38.2715 | 分析测试中心 | 陈希辰 | 02586869343转802 | ||||||||||||||
40 | 透射式电子显微镜 | 19902 | JEM-1010 | 95.45 | 通用 | 生物医药 | 外部共享 | 306.5 | 135 | 4.116 | 分析测试中心 | 陈希辰 | 02586869343转802 | ||||||||||||||
41 | 超速离心机 | 87421 | L-100XP | 59.24 | 通用 | 生物医药 | 外部共享 | 486 | 158 | 3.984 | 分析测试中心 | 许志洋 | 02586869343转828 | ||||||||||||||
42 | 静电场轨道阱超高分辨液质联用仪 | 1294 | Thermo LTQ Orbitrap Velos & EASY-nLC 1000 | 591.25 | 分析仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 4320 | 646 | 0 | 生殖医学国家重点实验室 | 郭雪江 | 86869379 | ||||||||||||||
43 | 激光共聚焦显微镜 | 106655 | LSM 700 | 147.05 | 分析仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 4524.95 | 27150 | 0 | 生殖医学国家重点实验室 | 蔡金洋 | 86869379 | ||||||||||||||
44 | 97783 | FACSverse | 95.76 | 分析仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 266.86 | 2717 | 0 | 生殖医学国家重点实验室 | 蔡金洋 | 86869379 | |||||||||||||||
45 | 99855 | Andor Revolution | 230.56 | 分析仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 2707.91 | 3005 | 0 | 生殖医学国家重点实验室 | 蔡金洋 | 86869379 | |||||||||||||||
46 | 108143 | TSQ QUANTIVA | 229.8 | 分析仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 1536 | 321 | 0 | 生殖医学国家重点实验室 | 郭雪江 | 13776617045 | |||||||||||||||
47 | 1295 | llitrafiex2 | 381.3 | 分析仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 0 | 0 | 0 | 生殖医学国家重点实验室 | 郭雪江 | 86869379 | |||||||||||||||
48 | 1187 | U3000 | 59.65 | 分析仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 1804.81 | 154 | 0 | 生殖医学国家重点实验室 | 郭雪江 | 86869379 | |||||||||||||||
49 | 00001118 | TE2000-E | 88.55 | 分析仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 689.88 | 357 | 0 | 生殖医学国家重点实验室 | 蔡金洋 | 86869379 | |||||||||||||||
50 | 114903 | N-SIM | 181.17 | 分析仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 560.10 | 1680 | 0 | 生殖医学国家重点实验室 | 蔡金洋 | 86869379 | |||||||||||||||
51 | 85691 | Fluidigm BioMark HD | 162.53 | 分析仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 136 | 5 | 0 | 生殖医学国家重点实验室 | 蔡金洋 | 86869379 | |||||||||||||||
52 | 液质联用仪 | 119392 | 5500Q-trap | 252.56 | 分析仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 152 | 410 | 0 | 基础医学院 | 杨青 | 86869332 | ||||||||||||||
53 | 超速离心机 | 118129 | Optima XPN-100 | 74.88 | 分析仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 322 | 120 | 0 | 基础医学院 | 杨青 | 86869332 | ||||||||||||||
54 | 流式细胞仪 | 125516 | FACS Jazz | 148.47 | 分析仪器 | 免疫学 | 内部共享 | 300 | 900 | 无 | 基础医学院 | 翟溯澜 | 86869458 | ||||||||||||||
55 | 流式细胞仪 | 117123 | CytoFLEX | 74.9 | 分析仪器 | 免疫学 | 不共享 | 1000 | 6000 | 无 | 基础医学院 | 翟溯澜 | 86869458 | ||||||||||||||
56 | 自动激光荧光毛细管电泳遗传分析仪 | 210409 | 3130 | 120 | 分析仪器 | 生物和医药 亲子鉴定 个体识别 | 外部共享 | 1040 | 1200 | 对外97.7540 对内6.3500 | 基础医学院法医学系 | 冀强 | 86562896 | ||||||||||||||
57 | 高灵敏度激光共聚焦显微镜 | 92145 | LSM710 | 262.96 | 医学科研仪器 | 生物和医药 | 不共享 | 650 | 560 | 0 | 基础医学院发育遗传学系 | 乐珅 | 86869463 | ||||||||||||||
58 | 全自动生化分析仪 | 00108279 | 7100 | 51.59 | 分析仪器 | 科研开发 | 内部共享 | 278 | 4970 | 242.5 | 卫生分析检测中心 | 徐彬 | 86868495 | ||||||||||||||
59 | 全自动血液分析仪 | 00108276 | DVIA 2120i | 63.80 | 分析仪器 | 科研开发 | 内部共享 | 240 | 4970 | 242.5 | 卫生分析检测中心 | 周君 | 86868495 | ||||||||||||||
60 | PCR自动系列化分析仪 | 00123449 | Q7 | 59.58 | 分析仪器 | 医学生物 | 内部共享 | 360 | 2100 | 1.8 | 公共卫生学院 | 陈佳萍 | 86868437 | ||||||||||||||
61 | 中通量SNP分析系统 | 00024843 | TaqmanOpenrray | 51.9 | 分析仪器 | 医学生物 | 内部共享 | 0 | 0 | 0 | 公共卫生学院 | 陈佳萍 | 86868437 | ||||||||||||||
62 | 荧光定量PCR仪 | 00024802 | ABI7900HT | 67.82 | 分析仪器 | 医学生物 | 内部共享(已坏,不能正常使用) | 0 | 0 | 0 | 公共卫生学院 | 陈佳萍 | 86868437 | ||||||||||||||
63 | 大型多功能移液工作站 | 00009047 | 5075l | 51.07 | 分析仪器 | 医学生物 | 内部共享 | 0 | 0 | 0 | 公共卫生学院 | 陈佳萍 | 86868437 | ||||||||||||||
64 | 高性能计算集群 | 92924 | TT3600 | 104 | 计算机及其配套设备 | 生物和医药 | 内部共享 | 7000 | 0 | 0 | 公共卫生学院 | 柏建岭 | 86868436 | ||||||||||||||
65 | 干细胞全自动培养系统 | 108151 | biostation-CT | 180.09 | 医学科研仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 930 | 1580 | 0 | 公共卫生学院 | 韩秀梅 | 86868317 | ||||||||||||||
66 | 脉冲场凝胶电泳 | 117352 | CHEF mAPPER xa | 63 | 分子生物学 | 微生物分型 | 内部共享 | 200 | 50 | 0 | 公共卫生学院 | 吴倩 | 13921433351 | ||||||||||||||
67 | 超高速离心机 | 123407 | Optima XPN-100 | 55 | 离心机 | 病毒的分离;亚细胞器的分离;外泌体的分离等 | 内部共享 | 600小时 | 204 | 0 | 基础医学院病原学系 | 刘晓秋 | 18061680996 | ||||||||||||||
68 | DXR激光共焦显微拉曼光谱仪 | 92678 | DXR | 97.96 | 分析仪器 | 生物和医药 新材料 | 外部共享 | 400 | 600 | 0 | 药学院 | 张丽颖 | 15062207227 | ||||||||||||||
69 | 液质联用仪 | 20090435 | 1200SL/6410B LCMSMS | 154 | 分析仪器 | 生物医药 | 外部共享 | 500 | 5500 | 对外:2.5;对内:3 | 药学院 | 黄长高 | 13626100598 | ||||||||||||||
70 | 激光共聚焦显微成像 | 00085131 | LSM700 | 152 | 分析仪器 | 科研 | 内部共享 | 1800 | 4000 | 0 | 药学院药理 | 吴海银 | 15950536316 | ||||||||||||||
71 | 活细胞工作站 | 00114130 | cell observer | 118 | 分析仪器 | 科研 | 内部共享 | 800 | 300 | 0 | 药学院药理 | 吴海银 | 15950536316 | ||||||||||||||
72 | 高通量测序系统 | 123908 | Miseq | 148.12 | 分析仪器 | 科研 | 不共享 | 500 | 400 | 公共卫生学院 | 江玥 | 86868397 | |||||||||||||||
73 | 质谱阵列基因分析仪 | 101078 | iPLEXGoldGT MassArray | 249.89 | 分析仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 1000 | 15000 | 公共卫生学院 | 江玥 | 86868397 | |||||||||||||||
74 | 二代测序仪/高速基因分析系统 | 97958 | HISEQ1500 | 48.49 | 分析仪器 | 生物和医药 | 内部共享 | 2000 | 300 | 公共卫生学院 | 江玥 | 86868397 | |||||||||||||||
75 | 高通量测序系统 | 117688 | NextSeq 500 | 304.65 | 专用 | 二代测序 | 内部共享 | 30 | 30 | 0 | 基础病生 | 许慧慧 | 86869368 |
分管领导:马水清 填表人:耿剑锋 编制时间: 2018.5.19 举报电话: 86869284
举报邮箱:Asset@njmu.edu.cn