根据《南京医科大学公务用车制度改革实施办法》和《省教育厅关于省属院校公务用车制度改革实施方案的批复》,将下列公务用车以无偿划拨方式划转至南京医科大学资产经营公司,按照评估价32.54万元增加学校对资产经营公司的出资额。该批固定资产共计16件,价值7,054,726.42元。
资产编号 | 资产名称 | 型号规格 | 数量/面积 | 原值(元) | 累计折旧(元) | 净值(元) | 取得日期 |
合计 | 16 | 7,054,726.42 | 7,054,726.42 | 0.00 | |||
00166679 | 小轿车荣威 | 750 中心 | 1 | 197,200.00 | 197,200.00 | 0.00 | 2011-12-23 |
00166680 | 小型轿车东风日产 | 东风日产 中心 | 1 | 224,300.00 | 224,300.00 | 0.00 | 2011-12-28 |
00166683 | 大型普通客车柯斯达牌 | 柯斯达牌 中心 | 1 | 532,052.00 | 532,052.00 | 0.00 | 2007-10-23 |
00166684 | 大型普通客车金龙牌 | 金龙牌 中心 | 1 | 623,787.00 | 623,787.00 | 0.00 | 2012-12-12 |
00166685 | 大型普通客车金龙牌 | 金龙牌 中心 | 1 | 297,134.00 | 297,134.00 | 0.00 | 2010-08-09 |
00166686 | 大型普通客车金龙牌 | 金龙牌 中心 | 1 | 623,787.00 | 623,787.00 | 0.00 | 2012-12-12 |
00166687 | 大型普通客车金龙牌 | 金龙牌 中心 | 1 | 602,435.00 | 602,435.00 | 0.00 | 2011-09-28 |
00166688 | 大型普通客车金龙牌 | 金龙牌 中心 | 1 | 602,435.00 | 602,435.00 | 0.00 | 2011-09-28 |
00166689 | 大型普通客车海格牌 | 海格牌 中心 | 1 | 523,522.00 | 523,522.00 | 0.00 | 2013-08-02 |
00166690 | 大型普通客车海格牌 | 海格牌 中心 | 1 | 523,522.00 | 523,522.00 | 0.00 | 2013-08-02 |
00166691 | 大型普通客车海格牌 | 海格牌 中心 | 1 | 523,522.00 | 523,522.00 | 0.00 | 2013-08-02 |
00166692 | 大型普通客车海格牌 | 海格牌 中心 | 1 | 523,522.00 | 523,522.00 | 0.00 | 2013-08-02 |
00166693 | 大型普通客车海格牌 | 海格牌 中心 | 1 | 523,522.00 | 523,522.00 | 0.00 | 2013-12-26 |
00166694 | 大型普通客车海格牌 | 海格牌 中心 | 1 | 523,522.00 | 523,522.00 | 0.00 | 2013-12-26 |
00166681 | 小型普通客车东南牌 | 东南牌 中心 | 1 | 101,031.42 | 101,031.42 | 0.00 | 2009-04-21 |
00166682 | 小型普通客车金杯牌 | 金杯牌 中心 | 1 | 109,433.00 | 109,433.00 | 0.00 | 2009-07-07 |
以上资产处置已按学校固定资产管理规定履行完审批手续,并报校领导批准,校务会和上级主管部门通过,现予公示。公示时间为2023年11月17日至11月26日。如有异议,请致电资产和产业管理处86869285。
南京医科大学资产和产业管理处
2023年11月17日